Soccer
Venezuelan Primera Division
Monday, 10 March 2025, 08:00 AMEstadio Polideportivo de Pueblo Nuevo (San Cristobal) | More Markets | |
---|---|---|
Dep. Tachira | 1.84 | |
Draw | 2.95 | |
La Guaira | 4.90 |
Monday, 10 March 2025, 09:00 AMEstadio Agustin Tovar (Barinas) | More Markets | |
---|---|---|
Portuguesa | 2.40 | |
Draw | 2.72 | |
Caracas | 3.25 |
Monday, 10 March 2025, 10:00 AMEstadio Olimpico de la UCV (Caracas) | More Markets | |
---|---|---|
Metropolitanos | 1.90 | |
Draw | 3.40 | |
Zamora | 3.70 |
Monday, 10 March 2025, 11:30 AMComplejo Deportivo Socialista (Carabobo) | More Markets | |
---|---|---|
Puerto Cabello | 1.81 | |
Draw | 3.35 | |
Rayo Zuliano | 4.20 |
Betslip
Empty Betslip